
掃一掃
了解更多
了解更多
指 標 | 限 值 |
總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得檢出 |
大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得檢出 |
菌落總數(CFU/mL) | 100 |
總α放射性(Bq/L) | 0.5 |
總β放射性(Bq/L) | 1 |
賈第鞭毛蟲(個/10L) | <1 |
隱孢子蟲(個/10L) | <1 |
微囊藻病毒-LR(mg/L) | 0.001 |
腸球菌(CFU/100mL) | 0 |
產氣莢膜梭狀芽孢桿菌(CFU/100mL) | 0 |
① MPN表示最可能數;CFU菌落形成單位。當水樣檢出總大腸菌群時,應進一步檢驗大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群;水樣未檢出總大腸菌群,不必檢驗大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群。 ② 放射性指標超過指導值,應進行核素分析和評價,判定能否飲用。 |